<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energy Seeds &#187; International</title>
	<atom:link href="http://energyseeds.org/category/international/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://energyseeds.org</link>
	<description>Solar Energy Projects - All Shapes and Sizes</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 18:05:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Help for Haiti with a Renewable Twist</title>
		<link>http://energyseeds.org/2010/02/02/help-for-haiti-with-a-renewable-twist/</link>
		<comments>http://energyseeds.org/2010/02/02/help-for-haiti-with-a-renewable-twist/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 21:03:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paradise Greg</dc:creator>
				<category><![CDATA[General Info]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Solar Schools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energyseeds.com/?p=1262</guid>
		<description><![CDATA[By: Greg Holman
In light of the recent events in Haiti, there are a number of ways to support in the relief efforts. Here are two ways you, or your school can donate with a renewable/solar twist! Both of these items will not only help with the dire situation right now, but help the people of [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energyseeds.org/2010/02/02/help-for-haiti-with-a-renewable-twist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Happy Holidays &#8211; solar ideas for the holidays</title>
		<link>http://energyseeds.org/2009/12/01/happy-holidays-solar-ideas-for-the-holidays/</link>
		<comments>http://energyseeds.org/2009/12/01/happy-holidays-solar-ideas-for-the-holidays/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 00:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EnergyAlyssa</dc:creator>
				<category><![CDATA[California]]></category>
		<category><![CDATA[Illinois]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Solar Schools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energyseeds.com/?p=1226</guid>
		<description><![CDATA[It&#8217;s the Tuesday after Thanksgiving &#8211; a holiday that has evolved over the years, and taken in the positive, it&#8217;s a time to be with friends and family &#8211; to express gratitude, and celebrate the local harvest.

In modern time, it also often marks the fervent start of holiday shopping&#8230;with Black Friday falling on the Friday [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energyseeds.org/2009/12/01/happy-holidays-solar-ideas-for-the-holidays/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Looking for 100 People Under the Sun</title>
		<link>http://energyseeds.org/2008/11/03/looking-for-100-people-under-the-sun/</link>
		<comments>http://energyseeds.org/2008/11/03/looking-for-100-people-under-the-sun/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 19:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EnergyAlyssa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coming Soon]]></category>
		<category><![CDATA[General Info]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Solar Schools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energyseeds.com/?p=884</guid>
		<description><![CDATA[
&#8220;More energy from the sun hits the earth in an hour than all the energy consumed by human beings on our planet in an entire year. “  Nate Lewis, Professor, California Institute of Technology
Many of our readers already have heard this statement&#8230;but what does it really mean, and how do we plug in?  Who are [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energyseeds.org/2008/11/03/looking-for-100-people-under-the-sun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Australia: Sharing Environmental Education with US</title>
		<link>http://energyseeds.org/2008/08/08/australia-sharing-environmental-education-with-us/</link>
		<comments>http://energyseeds.org/2008/08/08/australia-sharing-environmental-education-with-us/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 16:36:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paradise Greg</dc:creator>
				<category><![CDATA[California]]></category>
		<category><![CDATA[General Info]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Solar Schools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energyseeds.com/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[
The National Energy Education Development Project (NEED) has a motto – “kids teaching kids.” In June, this motto was changed to “kids teaching teachers.”  John Atkins, principal of Botany Bay Environmental School in Sydney, Australia visited the United States in an effort to learn more about sustainability and “green” education in the US. Chris [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energyseeds.org/2008/08/08/australia-sharing-environmental-education-with-us/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dead Bat Mate, Solar, and&#8230;Argentinian Energy Seeds</title>
		<link>http://energyseeds.org/2008/07/10/dead-bat-mate-solar-andargentinian-energy-seeds/</link>
		<comments>http://energyseeds.org/2008/07/10/dead-bat-mate-solar-andargentinian-energy-seeds/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 16:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EnergyAlyssa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coming Soon]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Perspectives]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energyseeds.com/2008/07/10/dead-bat-mate-solar-andargentinian-energy-seeds/</guid>
		<description><![CDATA[How often do you get to put Dead Bat Mate, and solar in the same sentence?  We hope we have your interest perked&#8230;we want to share a perspective on a project we are just beginning.

This project has different partners and finds us working with an entirely new group of people from Ohio to rural Argentina [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energyseeds.org/2008/07/10/dead-bat-mate-solar-andargentinian-energy-seeds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>California Teacher Sheds Light On Solar In Germany</title>
		<link>http://energyseeds.org/2007/10/04/california-teacher-sheds-light-on-solar-in-germany/</link>
		<comments>http://energyseeds.org/2007/10/04/california-teacher-sheds-light-on-solar-in-germany/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2007 02:24:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paradise Greg</dc:creator>
				<category><![CDATA[California]]></category>
		<category><![CDATA[General Info]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Perspectives]]></category>
		<category><![CDATA[Teacher Perspective]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energyseeds.com/2007/10/04/california-teacher-sheds-light-on-solar-in-germany/</guid>
		<description><![CDATA[Let us introduce you to an energetic, hands-on science and gardening teacher from Oakland, California. Sue Morgan has taught elementary science for fifteen years. At Sequoia and Glenview Elementary, Mrs. Morgan emphasizes a responsible energy future to the adults of tomorrow. As a PG&#38;E solar school teacher, a member of the NEED/ PG&#38;E California Teacher [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energyseeds.org/2007/10/04/california-teacher-sheds-light-on-solar-in-germany/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Earth Day, 365 Days a year&#8230;</title>
		<link>http://energyseeds.org/2007/04/26/earth-day-365-days-a-year/</link>
		<comments>http://energyseeds.org/2007/04/26/earth-day-365-days-a-year/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2007 01:10:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EnergyAlyssa</dc:creator>
				<category><![CDATA[General Info]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Perspectives]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energyseeds.com/2007/04/26/earth-day-365-days-a-year/</guid>
		<description><![CDATA[Earth Day began in 1970, and evolved over a period of seven years before being launched across the country by founder Senator Gaylord Nelson.  You can read a more detailed historical account here.  Over the years, Earth Day has continued to evolve&#8230;but generally speaking, Earth Day is held every spring close to April [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energyseeds.org/2007/04/26/earth-day-365-days-a-year/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chinese Hospital &#8211; Solar health no bore for the boar</title>
		<link>http://energyseeds.org/2007/03/01/chinese-hospital-solar-health-no-bore-for-the-boar/</link>
		<comments>http://energyseeds.org/2007/03/01/chinese-hospital-solar-health-no-bore-for-the-boar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2007 19:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EnergyAlyssa</dc:creator>
				<category><![CDATA[California]]></category>
		<category><![CDATA[General Info]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energyseeds.com/2007/03/01/chinese-hospital-solar-health-no-bore-for-the-boar/</guid>
		<description><![CDATA[
太平洋煤電公司與三藩市東華醫院組成合作伙伴關係，準備在來年發
展屋頂太陽能系統。該系統將因應新醫院大樓的建築而設計，自行發
電以協助供應新醫院大樓的電力所需。

SAN FRANCISCO &#8211; It&#8217;s the Year of the Boar, and to help celebrate the new year, PG&#38;E and the Chinese Hospital of San Francisco announced a partnership to go green in the heart of Chinatown&#8230;with a solar celebration.  The first step was to announce the partnership, and debut an educational display that will allow every [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energyseeds.org/2007/03/01/chinese-hospital-solar-health-no-bore-for-the-boar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Haiti Solar School Project: the Haiti Exchange</title>
		<link>http://energyseeds.org/2006/08/30/the-haiti-solar-school-project-the-haiti-exchange/</link>
		<comments>http://energyseeds.org/2006/08/30/the-haiti-solar-school-project-the-haiti-exchange/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Aug 2006 01:17:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EnergyAlyssa</dc:creator>
				<category><![CDATA[General Info]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Ohio]]></category>
		<category><![CDATA[Solar Schools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energyseeds.com/2006/08/30/the-haiti-solar-school-project-the-haiti-exchange/</guid>
		<description><![CDATA[Story submitted by Patrick Sherwin from Athens, OH
Our arrival in Haiti is  surprisingly smooth due to the help of our interpreters Marie, LaRaque, and  Domond. Dinner is great, and the accommodations exceptional when considering the  neighborhood we’ve just driven through. The indications of poverty can only be  detected by the worn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energyseeds.org/2006/08/30/the-haiti-solar-school-project-the-haiti-exchange/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

